Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3 | 0 | 0 |
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 5 | 0 | 0 |
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО и ФОП СОО) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 |
Адаптированная ООП НОО для обучающихся с ЗПР | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учим арабский язык» | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 465 | 36 | 35 | 35 | 50 | 51 | 62 | 47 | 52 | 54 | 31 | 12 |
Свободно | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 465 | 36 | 35 | 35 | 50 | 51 | 62 | 47 | 52 | 54 | 31 | 12 |
Свободно | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |